Abrakadoodle vs Code Fu
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Abrakadoodle | Code Fu |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $25,400 | $20,000 |
| Royalty Rate | 8.0% | 10.0% |
| Ad Fund Rate | 1.0% | 4.0% |
| Min Investment | $39K | $40K |
| Max Investment | $65K | $64K |
| Median Revenue (Item 19) | $127K | N/A |
| 1-Year Unit Change | -1 | N/A |
| SBA Default Rate | 100.0% | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.