Black Rock Bar & Grill vs Donut King
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Black Rock Bar & Grill | Donut King |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $50,000 | $15,000 |
| Royalty Rate | 4.0% | 6.0% |
| Ad Fund Rate | 2.0% | 2.0% |
| Min Investment | $1.5M | $211K |
| Max Investment | $5.0M | $332K |
| Median Revenue (Item 19) | N/A | N/A |
| 1-Year Unit Change | -3 | N/A |
| SBA Default Rate | N/A | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.