BUTTERFLI ME vs Goldeneye Corporate Services
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | BUTTERFLI ME | Goldeneye Corporate Services |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $25,000 | $47,000 |
| Royalty Rate | 7.0% | 5.0% |
| Ad Fund Rate | 2.5% | 0.0% |
| Min Investment | $219K | $3K |
| Max Investment | $625K | $58K |
| Median Revenue (Item 19) | N/A | N/A |
| 1-Year Unit Change | N/A | N/A |
| SBA Default Rate | N/A | N/A |
| Has Item 19 | No | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.