College Nannies, Sitters and Tutors vs Jardin Spanish Immersion Academy
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | College Nannies, Sitters and Tutors | Jardin Spanish Immersion Academy |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $45,000 | $60,000 |
| Royalty Rate | 5.0% | 7.0% |
| Ad Fund Rate | 2.0% | 1.0% |
| Min Investment | $152K | $495K |
| Max Investment | $228K | $998K |
| Median Revenue (Item 19) | N/A | N/A |
| 1-Year Unit Change | N/A | N/A |
| SBA Default Rate | 0.0% | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.