CruiseOne vs Freedom Boat Club
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | CruiseOne | Freedom Boat Club |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $10,500 | $50,000 |
| Royalty Rate | 3.0% | 6.0% |
| Ad Fund Rate | 0.3% | 0.5% |
| Min Investment | $13K | $224K |
| Max Investment | $21K | $503K |
| Median Revenue (Item 19) | $138K | $929K |
| 1-Year Unit Change | 221 | -23 |
| SBA Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.
Last updated: April 2026