EXIT Realty Corp. USA vs G.J. Gardner Homes
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | EXIT Realty Corp. USA | G.J. Gardner Homes |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $25,000 | $50,000 |
| Royalty Rate | N/A | 4.0% |
| Ad Fund Rate | N/A | 1.0% |
| Min Investment | $63K | $151K |
| Max Investment | $212K | $348K |
| Median Revenue (Item 19) | N/A | $4.8M |
| 1-Year Unit Change | -4 | -2 |
| SBA Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.
Last updated: April 2026