EXIT Realty Corp. International vs EXIT Realty Corp. USA
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | EXIT Realty Corp. International | EXIT Realty Corp. USA |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $25,000 | $25,000 |
| Royalty Rate | N/A | N/A |
| Ad Fund Rate | N/A | N/A |
| Min Investment | $87K | $63K |
| Max Investment | $1.7M | $212K |
| Median Revenue (Item 19) | N/A | N/A |
| 1-Year Unit Change | N/A | -4 |
| SBA Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Has Item 19 | No | ✓ Yes |
Want the full analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.
Last updated: April 2026