Freedom Boat Club vs SuperShuttle Los Angeles
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Freedom Boat Club | SuperShuttle Los Angeles |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $50,000 | $42,000 |
| Royalty Rate | 6.0% | 25.0% |
| Ad Fund Rate | 0.5% | N/A |
| Min Investment | $224K | N/A |
| Max Investment | $503K | N/A |
| Median Revenue (Item 19) | $929K | N/A |
| 1-Year Unit Change | -23 | N/A |
| SBA Default Rate | 0.0% | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.
Last updated: April 2026