Good Citizen Dog Peaceful Living With Your Dog vs Skedaddle
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Good Citizen Dog Peaceful Living With Your Dog | Skedaddle |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $29,500 | $49,500 |
| Royalty Rate | 7.0% | 6.5% |
| Ad Fund Rate | 1.0% | 0.5% |
| Min Investment | $45K | $102K |
| Max Investment | $61K | $180K |
| Median Revenue (Item 19) | N/A | N/A |
| 1-Year Unit Change | N/A | 12 |
| SBA Default Rate | N/A | N/A |
| Has Item 19 | No | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.