Great Wraps vs Chick-fil-A, Inc.
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Great Wraps | Chick-fil-A, Inc. |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $24,000 | $10,000 |
| Royalty Rate | 5.5% | 15.0% |
| Ad Fund Rate | 0.5% | 0.0% |
| Min Investment | $270K | $427K |
| Max Investment | $564K | $2.3M |
| Median Revenue (Item 19) | $645K | $3.4M |
| 1-Year Unit Change | N/A | 135 |
| SBA Default Rate | N/A | 0.0% |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.