Hardcore Fitness vs HOUSE OF TRIX
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Hardcore Fitness | HOUSE OF TRIX |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $39,500 | $50,000 |
| Royalty Rate | 7.0% | 6.0% |
| Ad Fund Rate | 2.0% | 1.0% |
| Min Investment | $269K | $1.6M |
| Max Investment | $743K | $4.0M |
| Median Revenue (Item 19) | $1.1M | N/A |
| 1-Year Unit Change | N/A | N/A |
| SBA Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.
Last updated: April 2026