Jomsom Staffing Services vs Link Staffing Services
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Jomsom Staffing Services | Link Staffing Services |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $40,000 | $35,000 |
| Royalty Rate | 10.0% | 8.0% |
| Ad Fund Rate | 2.0% | N/A |
| Min Investment | $73K | $49K |
| Max Investment | $132K | $199K |
| Median Revenue (Item 19) | $1.0M | $2.4M |
| 1-Year Unit Change | 0 | 0 |
| SBA Default Rate | N/A | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.
Last updated: April 2026