Jomsom Staffing Services vs NEXTAFF
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Jomsom Staffing Services | NEXTAFF |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $40,000 | $49,000 |
| Royalty Rate | 10.0% | 9.0% |
| Ad Fund Rate | 2.0% | 1.0% |
| Min Investment | $73K | $61K |
| Max Investment | $132K | $159K |
| Median Revenue (Item 19) | $1.0M | $1.5M |
| 1-Year Unit Change | 0 | -3 |
| SBA Default Rate | N/A | 0.0% |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.
Last updated: April 2026