Kiddie Academy vs Code Fu
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Kiddie Academy | Code Fu |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $150,000 | $20,000 |
| Royalty Rate | 7.0% | 10.0% |
| Ad Fund Rate | 2.0% | 4.0% |
| Min Investment | $405K | $40K |
| Max Investment | $915K | $64K |
| Median Revenue (Item 19) | $2.1M | N/A |
| 1-Year Unit Change | -3 | N/A |
| SBA Default Rate | 3.0% | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.