Kidokinetics vs Tulip Kids
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Kidokinetics | Tulip Kids |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $60,000 | $30,000 |
| Royalty Rate | 8.0% | 6.0% |
| Ad Fund Rate | 2.0% | 0.5% |
| Min Investment | $111K | $274K |
| Max Investment | $145K | $500K |
| Median Revenue (Item 19) | N/A | N/A |
| 1-Year Unit Change | 31 | N/A |
| SBA Default Rate | 0.0% | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.