Kidz Jungle Indoor Playground vs Safari Kid
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Kidz Jungle Indoor Playground | Safari Kid |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $35,000 | $70,000 |
| Royalty Rate | 5.0% | 7.0% |
| Ad Fund Rate | 1.0% | 1.5% |
| Min Investment | $584K | $377K |
| Max Investment | $1.1M | $1.3M |
| Median Revenue (Item 19) | N/A | N/A |
| 1-Year Unit Change | N/A | N/A |
| SBA Default Rate | N/A | 0.0% |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.