Meineke vs Novus
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Meineke | Novus |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $45,000 | $10,500 |
| Royalty Rate | 7.0% | 6.0% |
| Ad Fund Rate | 8.0% | 2.0% |
| Min Investment | $225K | $70K |
| Max Investment | $1.2M | $285K |
| Median Revenue (Item 19) | $914K | $703K |
| 1-Year Unit Change | 17 | 3 |
| SBA Default Rate | 23.7% | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.