My Eyelab vs Perspire Sauna Studio
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | My Eyelab | Perspire Sauna Studio |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $34,900 | $50,000 |
| Royalty Rate | 4.0% | 7.0% |
| Ad Fund Rate | 8.0% | 2.0% |
| Min Investment | $300K | $566K |
| Max Investment | $601K | $990K |
| Median Revenue (Item 19) | $834K | $567K |
| 1-Year Unit Change | 17 | 21 |
| SBA Default Rate | 11.1% | 0.0% |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.
Last updated: April 2026