Qualicare vs Seniors Blue Book
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Qualicare | Seniors Blue Book |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $49,700 | $80,000 |
| Royalty Rate | 5.0% | 6.0% |
| Ad Fund Rate | 1.0% | 2.0% |
| Min Investment | $98K | $41K |
| Max Investment | $174K | $114K |
| Median Revenue (Item 19) | $330K | N/A |
| 1-Year Unit Change | -2 | 5 |
| SBA Default Rate | 33.3% | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.
Last updated: April 2026