Skedaddle vs Good Citizen Dog Peaceful Living With Your Dog
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Skedaddle | Good Citizen Dog Peaceful Living With Your Dog |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $49,500 | $29,500 |
| Royalty Rate | 6.5% | 7.0% |
| Ad Fund Rate | 0.5% | 1.0% |
| Min Investment | $102K | $45K |
| Max Investment | $180K | $61K |
| Median Revenue (Item 19) | N/A | N/A |
| 1-Year Unit Change | 12 | N/A |
| SBA Default Rate | N/A | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | No |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.