SpiderSmart Learning Centers vs Jardin Spanish Immersion Academy
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | SpiderSmart Learning Centers | Jardin Spanish Immersion Academy |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $50,000 | $60,000 |
| Royalty Rate | N/A | 7.0% |
| Ad Fund Rate | N/A | 1.0% |
| Min Investment | $100K | $495K |
| Max Investment | $162K | $998K |
| Median Revenue (Item 19) | N/A | N/A |
| 1-Year Unit Change | N/A | N/A |
| SBA Default Rate | N/A | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.