STARZ PROGRAM vs Goldeneye Corporate Services
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | STARZ PROGRAM | Goldeneye Corporate Services |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $39,000 | $47,000 |
| Royalty Rate | 8.0% | 5.0% |
| Ad Fund Rate | N/A | 0.0% |
| Min Investment | $28K | $3K |
| Max Investment | $131K | $58K |
| Median Revenue (Item 19) | $8K | N/A |
| 1-Year Unit Change | 2 | N/A |
| SBA Default Rate | N/A | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.