Tutor Doctor vs Code Fu
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Tutor Doctor | Code Fu |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $44,700 | $20,000 |
| Royalty Rate | 8.0% | 10.0% |
| Ad Fund Rate | 0.0% | 4.0% |
| Min Investment | $94K | $40K |
| Max Investment | $221K | $64K |
| Median Revenue (Item 19) | N/A | N/A |
| 1-Year Unit Change | 33 | N/A |
| SBA Default Rate | 31.9% | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.