Wize Computing Academy vs Jardin Spanish Immersion Academy
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Wize Computing Academy | Jardin Spanish Immersion Academy |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $38,500 | $60,000 |
| Royalty Rate | 8.0% | 7.0% |
| Ad Fund Rate | 2.0% | 1.0% |
| Min Investment | $47K | $495K |
| Max Investment | $78K | $998K |
| Median Revenue (Item 19) | $72K | N/A |
| 1-Year Unit Change | N/A | N/A |
| SBA Default Rate | N/A | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.