Franchise Intelligence
Where are franchises concentrated? Which states are underserved? Interactive map of franchise density, growth, and registration requirements across all 50 states.
Lowest density per capita β expansion opportunity
Highest density per capita β competitive markets
Largest franchise markets by total count
| State | Density | Establishments | Output | Employment | Top Brand | Registration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Dakota | 408 | 3,200 | $3.2B | 31,000 | β | Registration | Browse β |
| Alaska | 382 | 2,800 | $3.1B | 27,000 | β | Exempt | Browse β |
| Montana | 382 | 4,200 | $4.1B | 41,000 | β | Exempt | Browse β |
| Rhode Island | 382 | 4,200 | $4.6B | 41,000 | β | Registration | Browse β |
| Delaware | 380 | 3,800 | $4.2B | 37,000 | β | Exempt | Browse β |
| Maine | 371 | 5,200 | $5.1B | 51,000 | β | Exempt | Browse β |
| Vermont | 371 | 2,400 | $2.4B | 24,000 | β | Exempt | Browse β |
| Hawaii | 364 | 5,100 | $6.2B | 50,000 | β | Registration | Browse β |
| South Dakota | 353 | 3,200 | $3.1B | 31,000 | β | Registration | Browse β |
| New Hampshire | 343 | 4,800 | $5.2B | 47,000 | β | Exempt | Browse β |
| Wyoming | 342 | 2,000 | $2.0B | 19,000 | β | Exempt | Browse β |
| Idaho | 340 | 6,800 | $6.8B | 66,000 | β | Exempt | Browse β |
| Connecticut | 328 | 11,800 | $14.1B | 115,000 | β | Exempt | Browse β |
| Arkansas | 317 | 9,500 | $9.2B | 92,000 | β | Exempt | Browse β |
| Colorado | 297 | 17,200 | $20.8B | 175,000 | β | Exempt | Browse β |
| Nebraska | 290 | 5,800 | $5.8B | 57,000 | β | Exempt | Browse β |
| Nevada | 288 | 9,200 | $10.8B | 91,000 | β | Exempt | Browse β |
| Utah | 288 | 9,800 | $11.2B | 97,000 | β | Exempt | Browse β |
| Alabama | 278 | 14,200 | $13.8B | 138,000 | β | Exempt | Browse β |
| Iowa | 278 | 8,900 | $8.9B | 87,000 | β | Exempt | Browse β |
| Kansas | 269 | 7,800 | $7.6B | 76,000 | β | Exempt | Browse β |
| New Mexico | 267 | 5,600 | $5.4B | 55,000 | β | Exempt | Browse β |
| West Virginia | 267 | 4,800 | $4.4B | 46,000 | β | Exempt | Browse β |
| Mississippi | 262 | 7,600 | $7.1B | 74,000 | β | Exempt | Browse β |
| Minnesota | 260 | 14,800 | $16.8B | 146,000 | β | Registration | Browse β |
| Kentucky | 258 | 11,600 | $11.2B | 113,000 | β | Exempt | Browse β |
| Oregon | 257 | 10,800 | $12.2B | 106,000 | β | Registration | Browse β |
| Arizona | 255 | 18,900 | $21.4B | 195,000 | β | Exempt | Browse β |
| Massachusetts | 251 | 17,600 | $21.2B | 174,000 | β | Exempt | Browse β |
| South Carolina | 249 | 13,200 | $13.6B | 130,000 | β | Exempt | Browse β |
| Louisiana | 248 | 11,400 | $11.8B | 112,000 | β | Exempt | Browse β |
| Missouri | 248 | 15,400 | $15.8B | 151,000 | β | Exempt | Browse β |
| Georgia | 246 | 26,800 | $29.5B | 265,000 | β | Exempt | Browse β |
| Illinois | 246 | 30,800 | $35.8B | 305,000 | β | Registration | Browse β |
| Maryland | 245 | 15,200 | $18.2B | 150,000 | β | Registration | Browse β |
| New Jersey | 245 | 22,800 | $27.8B | 226,000 | β | Exempt | Browse β |
| Oklahoma | 245 | 9,800 | $9.6B | 96,000 | β | Exempt | Browse β |
| Tennessee | 242 | 17,200 | $19.2B | 170,000 | β | Exempt | Browse β |
| Virginia | 239 | 20,800 | $24.2B | 205,000 | β | Registration | Browse β |
| Indiana | 238 | 16,200 | $17.2B | 158,000 | β | Registration | Browse β |
| Michigan | 238 | 23,800 | $25.8B | 235,000 | β | Registration | Browse β |
| North Carolina | 236 | 25,200 | $28.2B | 249,000 | β | Exempt | Browse β |
| Ohio | 236 | 27,800 | $29.2B | 275,000 | β | Exempt | Browse β |
| Wisconsin | 234 | 13,800 | $14.2B | 136,000 | β | Registration | Browse β |
| Florida | 232 | 52,400 | $60.8B | 528,000 | β | Filing | Browse β |
| New York | 229 | 44,800 | $52.8B | 445,000 | β | Registration | Browse β |
| Pennsylvania | 229 | 29,800 | $32.8B | 295,000 | β | Exempt | Browse β |
| Washington | 228 | 17,800 | $22.2B | 178,000 | β | Registration | Browse β |
| California | 210 | 81,900 | $96.2B | 812,000 | β | Registration | Browse β |
| Texas | 184 | 56,200 | $62.8B | 561,000 | β | Exempt | Browse β |
Franchise establishment, output, and employment figures from the IFA 2026 Franchising Economic Outlook state-level projections. Population data from US Census Bureau 2024 estimates.
Franchise density is calculated as franchise establishments per 100,000 residents. States are color-coded from green (low density, potential opportunity) through yellow to red (high density, more competitive).
Franchise registration states require franchisors to register with state regulators before selling. Filing states require a notice of exemption. Exempt states rely solely on the FTC Franchise Rule.
FDDIQ has real FDD data on 5,800+ franchise brands including unit counts, growth rates, and investment ranges.