Code Ninjas vs Jardin Spanish Immersion Academy
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Code Ninjas | Jardin Spanish Immersion Academy |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $40,000 | $60,000 |
| Royalty Rate | 8.0% | 7.0% |
| Ad Fund Rate | 2.3% | 1.0% |
| Min Investment | $175K | $495K |
| Max Investment | $298K | $998K |
| Median Revenue (Item 19) | $221K | N/A |
| 1-Year Unit Change | -25 | N/A |
| SBA Default Rate | 13.3% | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | ✓ Yes |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.