Sit Means Sit vs Good Citizen Dog Peaceful Living With Your Dog
Side-by-side FDD data comparison. Sourced from Franchise Disclosure Documents.
| Metric | Sit Means Sit | Good Citizen Dog Peaceful Living With Your Dog |
|---|---|---|
| Franchise Fee | $59,900 | $29,500 |
| Royalty Rate | 6.0% | 7.0% |
| Ad Fund Rate | 1.0% | 1.0% |
| Min Investment | $67K | $45K |
| Max Investment | $164K | $61K |
| Median Revenue (Item 19) | N/A | N/A |
| 1-Year Unit Change | 2 | N/A |
| SBA Default Rate | 0.0% | N/A |
| Has Item 19 | ✓ Yes | No |
Want the full AI-powered analysis?
Red flags, litigation history, financial benchmarking vs 5,700+ brands, Item 19 deep dive, and investment thesis.